Kategorie
W zależności od długości przewodu elektrycznego zasilającego pompę głębinową lub ssąc należy zastosować odpowiedni przekrój żył przewodów aby spadki napięcia podczas pracy były jak najmniejsze.
W przypadku pomp zasilanych silnikiem jednofazowym prąd jest znacznie większy niż w przypadku silników trójfazowych. Dodatkowym elementem wpływającym na zwiększony pobór prądu w przypadku silników jednofazowych jest zastosowanie w niektórych silnikach zewnętrznych box -ów rozruchowych. Box rozruchowy pompy głębinowej zawiera w swojej obudowie nie tylko włącznik i termik ( zabezpieczenie przeciążeniowe ) ale również kondensator rozruchowy.
Rolą kondensatora rozruchowego silników pomp głębinowych jest zmagazynowanie ładunku elektrycznego w celu jego szybkiego oddania podczas startu silnika. Dzieje się tak, gdyż prąd rozruchowy silników starszej generacji jest kilka razy wyższy od prądu płynącgo podczas normalnej pracy pompy.
Poniżej przedstawiona jest tabela doboru odpowiednich przekrojów żył przewodów zasilających pompy głębinowe wyposażone w silniki jedno i trójfazowe.
TYP silnika | moc [kW] |
1 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² |
230V - jednofazowy | 0,37 | 50 m | 75 m | 125 m | ||||
230V - jednofazowy | 0,55 | 38 m | 57 m | 95 m | 152 m | |||
230V - jednofazowy | 0,75 | 30 m | 45 m | 75 m | 120 m | 174 m | ||
230V - jednofazowy | 1,1 | 22 m | 33 m | 53 m | 85 m | 127 m | 210 m | |
230V - jednofazowy | 1,5 | 23 m | 38 m | 63 m | 92 m | 154 m | 246 m | |
230V - jednofazowy | 2,2 | 28 m | 45 m | 67 m | 112 m | 180 m | ||
400V - trójfazowy | 0,37 | 240 m | ||||||
400V - trójfazowy | 0,55 | 164 m | 246 m | |||||
400V - trójfazowy | 0,75 | 133 m | 200 m | 233 m | ||||
400V - trójfazowy | 1,1 | 97 m | 146 m | 244 m | 390 m | |||
400V - trójfazowy | 1,5 | 72 m | 109 m | 180 m | 290 m | 435 m | ||
400V - trójfazowy | 2,2 | 51 m | 78 m | 130 m | 207 m | 310 m | 516 m | |
400V - trójfazowy | 3 | 41 m | 62 m | 104 m | 167 m | 250 m | 416 m | |
400V - trójfazowy | 4 | 31 m | 46 m | 77 m | 124 m | 186 m | 310 m | 496 m |
400V - trójfazowy | 5,5 | 33 m | 56 m | 90 m | 135 m | 225 m | 360 m | |
400V - trójfazowy | 7,5 | 25 m | 66 m | 100 m | 165 m | 270 m |
źródło : Omnigena pompy 4"
W przypadku, gdy połączenie przewodów elektrycznych znajduje się w szybie studni przewód elektryczny pompy powinien być połączony specjalną mufą hermetycznej uniemożliwiającej przedostanie się do wnętrza przewodu oraz połaczenia wody.
Kontakt
Nasza infolinia dostępna jest od poniedziałku do soboty 8:00-18:00
Telefon:0-799-771-639
Skontaktuj się z naszą infolinią